매물·고객·일정·계약을 한 화면에서 관리합니다.
가입하면 modernoffice.jungles.team 주소와
우리 회사만 쓰는 독립 데이터베이스가 생깁니다.
영문 소문자와 숫자, 하이픈을 쓸 수 있습니다.
| 매물번호 | 건물명 | 층/면적 | 담당 | 상태 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-24817 | 강남파이낸스센터 | 12F / 284㎡ | 김동우 | 공개 | 3억 2,400 | 2,850 |
| MO-24816 | 테헤란로 시그니처 | 8F / 165㎡ | 박서진 | 공개 | 1억 8,000 | 1,640 |
| MO-24812 | 역삼 마루180 | 3F / 92㎡ | 이하늘 | 검토 | 9,500 | 870 |
| MO-24809 | 논현 크레센도 | 5F / 141㎡ | 김동우 | 공개 | 1억 4,200 | 1,280 |
| MO-24805 | 선릉 오피스타워 | 17F / 396㎡ | 정민교 | 계약 | 2억 1,000 | 3,120 |
| 고객 | 희망 지역 | 희망 면적 | 예산 | 단계 | 최근 투어 | 담당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜대흥물류 | 강남·서초 | 250~320㎡ | 3억 5,000 | 계약 협의 | 08-18 | 김동우 |
| 린드스튜디오 | 성수·왕십리 | 90~130㎡ | 1억 2,000 | 투어 예정 | 08-20 | 박서진 |
| ㈜코어헬스 | 여의도 | 160~200㎡ | 2억 | 조건 조율 | 08-12 | 이하늘 |
| 세움건축사무소 | 강남 역삼 | 70~110㎡ | 8,500 | 보류 | 07-29 | 정민교 |
| 노아디자인랩 | 합정·상수 | 60~90㎡ | 6,200 | 계약 협의 | 08-19 | 박서진 |
| 계약번호 | 매물 | 임차인 | 기간 | 상태 | 보증금 | 중개보수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-2026-118 | 선릉 오피스타워 17F | ㈜대흥물류 | 36개월 | 완료 | 2억 1,000 | 1,890 |
| CT-2026-117 | 논현 크레센도 5F | 린드스튜디오 | 24개월 | 서명 대기 | 1억 4,200 | 1,278 |
| CT-2026-115 | 역삼 마루180 3F | 세움건축사무소 | 12개월 | 검토 | 9,500 | 855 |
| CT-2026-112 | 삼성 파크플레이스 9F | ㈜코어헬스 | 36개월 | 완료 | 1억 9,600 | 1,764 |
| 담당 | 부서 | 신규 매물 | 투어 | 계약 | 중개보수 | 달성률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김동우 | 임대1팀 | 42 | 31 | 6 | 8,940 | 124% |
| 박서진 | 임대1팀 | 38 | 27 | 5 | 7,210 | 108% |
| 이하늘 | 임대2팀 | 29 | 22 | 3 | 4,380 | 86% |
| 정민교 | 매매팀 | 24 | 18 | 4 | 6,120 | 97% |
중개법인과 자산관리사가 선택한
매물·고객·계약·성과를 하나의 화면에서, 우리 회사 전용 데이터베이스 위에서 관리합니다.
층·면적·보증금·월세·관리비를 한 행에서. 건축물대장과 실거래가를 자동으로 붙입니다.
| 매물번호 | 건물명 | 지역 | 층/면적 | 상태 | 확인일 | 보증금 | 월세 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-24817 | 강남파이낸스센터 | 강남구 역삼동 | 12F / 284㎡ | 공개 | 08-19 | 3억 2,400 | 2,850 | 33.1 |
| MO-24816 | 테헤란로 시그니처 | 강남구 삼성동 | 8F / 165㎡ | 공개 | 08-19 | 1억 8,000 | 1,640 | 32.8 |
| MO-24812 | 역삼 마루180 | 강남구 역삼동 | 3F / 92㎡ | 검토 | 08-14 | 9,500 | 870 | 31.2 |
| MO-24809 | 논현 크레센도 | 강남구 논현동 | 5F / 141㎡ | 공개 | 08-18 | 1억 4,200 | 1,280 | 30.0 |
| MO-24805 | 선릉 오피스타워 | 강남구 대치동 | 17F / 396㎡ | 계약 | 08-11 | 2억 1,000 | 3,120 | 26.0 |
고객별 희망 조건과 투어 이력, 담당자 활동을 한곳에 모읍니다. 오래 멈춰 있는 고객이 먼저 올라옵니다.
| 고객 | 희망 지역 | 희망 면적 | 예산 | 단계 | 최근 투어 | 담당 | 경과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜대흥물류 | 강남·서초 | 250~320㎡ | 3억 5,000 | 계약 협의 | 08-18 | 김동우 | 2일 |
| 린드스튜디오 | 성수·왕십리 | 90~130㎡ | 1억 2,000 | 투어 예정 | 08-20 | 박서진 | 0일 |
| ㈜코어헬스 | 여의도 | 160~200㎡ | 2억 | 조건 조율 | 08-12 | 이하늘 | 8일 |
| 세움건축사무소 | 강남 역삼 | 70~110㎡ | 8,500 | 보류 | 07-29 | 정민교 | 22일 |
| 노아디자인랩 | 합정·상수 | 60~90㎡ | 6,200 | 계약 협의 | 08-19 | 박서진 | 1일 |
양식 템플릿에서 계약서를 만들고 폴더로 관리합니다. 특약과 당사자 정보가 자동으로 채워집니다.
| 계약번호 | 매물 | 임차인 | 기간 | 상태 | 서명 | 보증금 | 중개보수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-2026-118 | 선릉 오피스타워 17F | ㈜대흥물류 | 36개월 | 완료 | 2 / 2 | 2억 1,000 | 1,890 |
| CT-2026-117 | 논현 크레센도 5F | 린드스튜디오 | 24개월 | 서명 대기 | 1 / 2 | 1억 4,200 | 1,278 |
| CT-2026-115 | 역삼 마루180 3F | 세움건축사무소 | 12개월 | 검토 | 0 / 2 | 9,500 | 855 |
| CT-2026-112 | 삼성 파크플레이스 9F | ㈜코어헬스 | 36개월 | 완료 | 2 / 2 | 1억 9,600 | 1,764 |
담당자·지역·기간별 실적과 중개보수를 집계합니다. 엑셀로 내보내 그대로 정산에 씁니다.
| 담당 | 부서 | 신규 매물 | 투어 | 계약 | 중개보수 | 목표 | 달성률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김동우 | 임대1팀 | 42 | 31 | 6 | 8,940 | 7,200 | 124% |
| 박서진 | 임대1팀 | 38 | 27 | 5 | 7,210 | 6,700 | 108% |
| 이하늘 | 임대2팀 | 29 | 22 | 3 | 4,380 | 5,100 | 86% |
| 정민교 | 매매팀 | 24 | 18 | 4 | 6,120 | 6,300 | 97% |
중개법인 대표와 실무 중개사가 매일 쓰는 도구입니다.
“다른 회사 데이터가 섞일 걱정 없이
우리 매물만 관리할 수 있어요.”
“가입하고 1분 만에 우리 회사 주소가
나와서 그날 바로 썼습니다.”
“매물 등록에 쓰던 시간이
확실히 줄었습니다.”
“계약서를 양식에서 바로 만들 수 있어
실수가 줄었어요.”
* 위 문구는 디자인 배치 확인용 자체 작성 샘플입니다. 실제 게재 시에는 서면 동의를 받은 실제 인용만 씁니다.
워드프레스 호스팅과 같은 모델입니다. 다른 점은 사이트가 아니라 독립 데이터베이스가 생긴다는 것입니다.
회사명과 영문 주소를 입력합니다. 실시간 중복확인, 예약어 차단.
카드를 등록합니다. 카드번호는 결제대행사 위젯에서만 입력되고 우리 서버를 지나지 않습니다.
전용 스키마 jungles_modernoffice와 전용 DB 계정이 만들어집니다.
modernoffice.jungles.team으로 즉시 접속. DNS 작업이 필요 없습니다.
대표 계정으로 직원을 초대합니다. 좌석 수는 청구에 자동 반영됩니다.
중개사무소 규모에 맞는 플랜을 선택하세요
회사명.jungles.team 주소도 계속 동작합니다.지금 쓰는 방식과 인원 규모를 알려주시면
적합한 플랜과 데이터 이관 범위를 정리해 드립니다.